| Model | Motor | Standby_kVA (kW) | Prime_kVA (kW) | Continuous_kVA (kW) |
|---|---|---|---|---|
| 3406C | CAT | 300 (240) | 275 (220) | |
| 3406C | CAT | 350 (280) | 320 (256) | |
| 3406C | CAT | 400 (320) | 365 (292) | |
| C15 | CAT | 450 (360) | 410 (328) | |
| C15 | CAT | 500 (400) | 455 (364) | |
| C15 | CAT | 550 (440) | 500 (400) | |
| C18 | CAT | 605 (484) | 550 (440) | |
| C18 | CAT | 660 (528) | 600 (480) | |
| C18 | CAT | 700 (560) | 635 (508) | |
| 3412 | CAT | 750 (600) | 680 (544) | |
| 3412 | CAT | 800 (640) | 725 (580) | |
| 3412 | CAT | 900 (720) | 810 (648) | |
| C32 | CAT | 1100 (880) | 1000 (800) | 910 (728) |
| 3512 | CAT | 1250 (1000) | 1150 (920) | 1000 (800) |
| 3512 | CAT | 1400 (1120) | 1275 (1020) | 1206 (965) |
| 3512 | CAT | 1500 (1200) | 1360 (1088) | 1320(1056) |
| 3512 | CAT | 1600 (1280) | 1500 (1200) | - |
| 3512 | CAT | 1750 (1400) | 1600 (1280) | 1500(1200) |
| 3512 | CAT | 1875 (1500) | 1700 (1360) | - |
| 3516 | CAT | 2000 (1600) | 1825 (1460) | 1600(1280) |
| 3516 | CAT | 2250 (1800) | 2000 (1600) | 1750(1400) |
| 3516 | CAT | 2500 (2000) | 2275 (1820) | 2000(1600) |
| C175 | CAT | 3000(2400) | 2725(2180) | 2500(2000) |
| C175 | CAT | 3100(2480) | 2825(2260) | 2600(2080) |
Genel Müdürlük: