| Model | Motor | Standby kVA (kW) |
Prime kVA (kW) |
|---|---|---|---|
| GEP13.5-4 | PERKINS | 13,8 (11) | 12,5 (10) |
| GEP18-4 | PERKINS | 18 (14,4) | 16,2 (13,2) |
| GEP22-4 | PERKINS | 22 (17,6) | 20 (16) |
| GEP33-3 | PERKINS | 33 (26,4) | 30 (24) |
| GEP50-7 | PERKINS | 50 (40) | 45 (36) |
| GEP55-3 | PERKINS | 55 (44) | 50 (4) |
| GEP65-9 | PERKINS | 65 (52) | 60 (48) |
| GEP88-3 | PERKINS | 88 (70,4) | 80 (64) |
| GEP110-4 | PERKINS | 110 (88) | 100 (80) |
| GEP150-1 | PERKINS | 150 (120) | 135 (108) |
| GEP165-1 | PERKINS | 165 (135) | 150 (120) |
| GEP200-4 | PERKINS | 200 (160) | 180 (144)) |
| GEH220-2 | PERKINS | 220 (176) | 200 (160) |
| GEH250-2 | PERKINS | 250 (200) | 250 (200) |
| GEH275-2 | PERKINS | 275 (220) | 250 (200) |
| GEP400-4 | PERKINS | 400 (320) | - |
| GEP450-4 | PERKINS | 450 (360) | - |
| GEP500-2 | PERKINS | 500 (400) | 450 (360) |
| GEP550-2 | PERKINS | 550 (440) | 500 (400) |
| GEP605-1 | PERKINS | 605 (484) | 550 (440) |
| GEP660-1 | PERKINS | 660 (528) | 600 (480) |
| GEP700-1 | PERKINS | 700 (560) | 635 (508) |
| GEP1650-1 | PERKINS | 1650(1320) | 1500(1200) |
| GEP1875-1 | PERKINS | 1875(1500) | 1700(1360) |
| GEP2000-1 | PERKINS | 2000(1600) | 1825(1460) |
| GEP2200-1 | PERKINS | 2200(1760) | 2000(1600) |
Genel Müdürlük: